Reportes Financieros
BNC, soluciones financieras justo a tu medida.Utiliza plataformas electrónicas seguras y autorizadas.|MenudeoFecha valor: 26/07/2024 USD $ Compra Bs: 36,5797 / Venta Bs: 36,9455Mesa de CambioFecha valor: 12/07/2024 USD $ TC Compra: 36,3145 / TC Venta: 36,5997Cotización del Petro1 Petro / 2.159,68

Balances Mensuales

ArchivoTipoTamañoFechaDescargar
Noviembre-2020.PDF2,95 MB15 dic., 2020 Descargar
Enero-2.024JPG13,08 KB09 feb., 2024 Descargar
Octubre 2020PDF683,89 KB15 nov., 2020 Descargar
Septiembre 2020PDF465,34 KB15 oct., 2020 Descargar
Agosto 2020PDF650,52 KB14 sep., 2020 Descargar
Julio 2020PDF882,14 KB15 ago., 2020 Descargar
Junio 2020PDF11,71 MB15 jul., 2020 Descargar
Mayo 2020PDF643,48 KB13 jun., 2020 Descargar
Abril 2020PDF1,46 MB16 may., 2020 Descargar
Marzo 2020PDF362,43 KB15 abr., 2020 Descargar
Febrero 2020PDF1,08 MB13 mar., 2020 Descargar
Enero 2020PDF2,04 MB13 feb., 2020 Descargar

Comunícate con nosotros

0500-BNC-5000

(0500)-262-5000