Reportes Financieros
BNC, soluciones financieras justo a tu medida.Utiliza plataformas electrónicas seguras y autorizadas.|MenudeoFecha valor: 03/12/2024 USD $ Compra Bs: 47,7293 / Venta Bs: 48,2066Mesa de CambioFecha valor: 02/12/2024 USD $ TC Compra: 47,6823 / TC Venta: 47,9812Cotización del Petro1 Petro / 2.159,68

Balances Mensuales

ArchivoTipoTamañoFechaDescargar
Agosto 2020PDF650,52 KB14 sep., 2020 Descargar
Julio 2020PDF882,14 KB15 ago., 2020 Descargar
Junio 2020PDF11,71 MB15 jul., 2020 Descargar
Mayo 2020PDF643,48 KB13 jun., 2020 Descargar
Abril 2020PDF1,46 MB16 may., 2020 Descargar
Marzo 2020PDF362,43 KB15 abr., 2020 Descargar
Febrero 2020PDF1,08 MB13 mar., 2020 Descargar
Enero 2020PDF2,04 MB13 feb., 2020 Descargar
Diciembre 2019PDF1,16 MB14 ene., 2020 Descargar
Noviembre- 2019PDF1,65 MB13 dic., 2019 Descargar
Octubre- 2019PDF1,66 MB15 nov., 2019 Descargar
Septiembre- 2019PDF1,29 MB15 oct., 2019 Descargar

Comunícate con nosotros

0500-BNC-5000

(0500)-262-5000